Girabola
Campeonato Nacional de Futebol de Angola
Classificação
| # | Clube | J | V | E | D | GP | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petro de Luanda | 26 | 21 | 3 | 2 | 60 | 14 | +46 | 66 |
| 2 | Wiliete SC | 26 | 16 | 6 | 4 | 44 | 26 | +18 | 54 |
| 3 | 1º de Agosto | 26 | 14 | 10 | 2 | 45 | 20 | +25 | 52 |
| 4 | Desportivo da Huíla | 26 | 11 | 8 | 7 | 28 | 23 | +5 | 41 |
| 5 | B. Maquis | 26 | 10 | 6 | 10 | 29 | 23 | +6 | 36 |
| 6 | Interclube | 26 | 9 | 9 | 8 | 33 | 26 | +7 | 36 |
| 7 | Kabuscorp | 26 | 8 | 12 | 6 | 21 | 17 | +4 | 35 |
| 8 | Luanda City | 26 | 8 | 7 | 11 | 19 | 30 | -11 | 33 |
| 9 | Acad. Lobito | 25 | 8 | 8 | 9 | 23 | 24 | -1 | 32 |
| 10 | 1.° Maio | 26 | 9 | 4 | 13 | 26 | 234 | -208 | 31 |
| 11 | S. Esperança | 26 | 7 | 10 | 9 | 30 | 37 | -7 | 31 |
| 12 | São Salvador | 26 | 8 | 5 | 13 | 24 | 31 | -7 | 29 |
| 13 | RC. Libolo | 26 | 8 | 5 | 13 | 22 | 35 | -13 | 29 |
| 14 | Desp. Lunda-Sul | 25 | 7 | 8 | 10 | 20 | 26 | -6 | 29 |
| 15 | Redonda FC | 26 | 5 | 4 | 17 | 13 | 41 | -28 | 19 |
| 16 | Guelson FC | 26 | 4 | 3 | 19 | 21 | 41 | -20 | 15 |
■ Zona de título
Resultados Recentes
Sem resultados disponíveis.